Wuling MiniEV
Auf Lager
€3,785.00
If you need to purchase this car, please prioritize searching for official Wuling. If you cannot find a distributor, please contact us. Here is the official website of Wuling...
If you need to purchase this car, please prioritize searching for official Wuling.
If you cannot find a distributor, please contact us.
Here is the official website of Wuling
Annotation:
Ternary Polymer Lithium Battery = Li(NiCoMn)O2 = TPLB;
Ferrous Lithium Phosphate = LiFePO4 = LFP.
Name | 2022 120km Qinsong TPLB | 2022 120km Qinsong LFP | 2022 Zizai LFP | 2022 Zizai TPLB | 2022 GAMEBOY 300km |
Price | 4110USD/3785EUR | 4110USD/3785EUR | 5440USD/4885EUR | 5440USD/4885EUR | 10200USD/9160EUR |
Manufacturer | WuLing | WuLing | WuLing | WuLing | WuLing |
Levl | A00 | A00 | A00 | A00 | A00 |
BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | |
Horsepower | 27hp | 41hp | 27hp | 27hp | 41hp |
Endurance capacity(km) | 120 | 120 | 120 | 120 | 300 |
Charing time | AC 6.8 hours | DC 0.58 hours AC 5 hours | AC 6.5 hours | AC 6.5 hours | AC 8.5 hours |
Maximum power(kW) | 20(27Ps) | 30(41Ps) | 20(27Ps) | 20(27Ps) | 30(41Ps) |
Peak torque(N·m) | 85 | 92 | 85 | 85 | 85 |
Size(mm) | 2920x1493x1621 | 2920x1493x1621 | 2920x1493x1621 | 2920x1493x1621 | 3089x1521x1604 |
Maximum Speed | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
kWh/100km | 9.3kWh | 9kWh | 8.8kWh | 8.8kWh | 9.6kWh |
Wheelbase | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 2010 |
Body structure | Two Boxes | Two Boxes | Two Boxes | Two Boxes | Two Boxes |
Number of Door | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Curb Weight | 665 | 665 | 665 | 665 | 832 |
Maximum total weight | 1030 | 1095 | 980 | 980 | 1150 |
Minimum turning radius | 4.3m | 4.3m | 4.2m | 4.2m | 4.3m |
Motor | BEV 27hp | BEV 41hp | BEV 27hp | BEV 27hp | BEV 41hp |
kW | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 |
Ps | 27 | 41 | 27 | 27 | 41 |
N·m | 85 | 92 | 85 | 85 | 110 |
Num of Motor | Single | Single | Single | Single | Single |
Battery capacity | 13.4 | 17.3 | 9.3 | 9 | 9.3 |
Temperature of BMS | Low temperature heating | Low temperature heating | Low temperature heating | Low temperature heating | Low temperature heating |
Versand und Rücksendungen
Versand:
-
Die Bearbeitung Ihrer Bestellung kann 6–12 Stunden dauern . Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit der Bestätigung, dass Ihre Bestellung versandt wurde.
-
Versandkosten und Versandzeitpunkt : Kostenloser Standardversand in den Vereinigten Staaten. Wir bemühen uns, Ihre Bestellung innerhalb von 3–7 Werktagen in den Vereinigten Staaten und innerhalb von 8 Werktagen in Europa zu liefern.
-
Um Ihre Bestellung zu verfolgen, besuchen Sie bitte Ihr MyLarmDeSirene-Konto oder die Versandbestätigungs-E-Mail.
Rückgabewert:
-
100 % Geld-zurück-Garantie, unser Rückgaberecht beträgt 30 Tage . Online getätigte Einkäufe können online oder in Geschäften kostenlos zurückgegeben werden.
-
Oder um eine Rücksendung online zu registrieren , wenden Sie sich an den Kundendienst. Registrieren Sie Ihre Rücksendungen online, indem Sie eine Verbindung zu Ihrem Evieun-Konto herstellen.
-
Mit PayPal gekaufte Artikel können online zurückgegeben oder in einem selbsttragenden Geschäft umgetauscht werden
-
Bereiten Sie das Paket vor : Legen Sie den Artikel in die Originalverpackung und legen Sie ihn zusammen mit der Originalquittung.
-
Zustellung von Paketen an UPS : Entladen Sie Ihre Pakete im UPS-Store oder an der Abholstelle.